Λεπτομέρειες:
|
Διαστάσεις: | 2100*700*1200mm | Υδραυλική μορφή γραμμών πετρελαίου: | ανοικτό κύκλωμα |
---|---|---|---|
Εσωτερική διάμετρος αγωγών: | Φ80mm | Βάρος οικοδεσποτών: | 800kg |
Κύρια πίεση πετρελαίου συστημάτων μέγιστη: | 15Mpa | μέγιστη επιτρέποντας συνολική διάμετρος: | ≤20mm |
Υδραυλικός όγκος δεξαμενών: | 50kg | Εκτιμημένη ταχύτητα: | 1430r/min |
Υψηλό φως: | Φορητή αντλία τσιμέντου,Αντλία συγκεκριμένων αναμικτών |
Λεπτή συγκεκριμένη αντλία κονιάματος πετρών
Αυτό το προϊόν επισύρει την προσοχή στη προηγμένη τεχνολογία των συγκεκριμένων αντλιών από σε όλο τον κόσμο, των καινοτόμων λεπτών συγκεκριμένων αντλιών πετρών σχεδίων και κατασκευών από μόνο του, και υιοθετεί τα διεθνή προηγμένα υδραυλικά συστατικά. Έχει τα πλεονεκτήματα της λογικής δομής, της προηγμένης τεχνολογίας, της άριστης απόδοσης και της υψηλής αξιοπιστίας. Είναι μια ιδανική επιλογή για τις μονάδες κατασκευής.
1) ισχυρή δύναμη μηχανών
2) Η υιοθέτηση προώθησε τα παγκοσμίως διάσημα τμήματα εμπορικών σημάτων στα πνευματικά μέρη, τα ηλεκτρικά μέρη και τα μέρη λειτουργίας.
Τεχνική παράμετρος
Όνομα στοιχείων | μονάδα της μέτρησης | παράμετρος |
Μέγιστη θεωρητική μετατόπιση | Μ ³ /h | 9 |
Μέγιστη θεωρητική πίεση παράδοσης | MPA | 15 |
Κάθετη μέγιστη απόσταση άντλησης | Μ | 20 |
Οριζόντια μέγιστη απόσταση άντλησης | Μ | 50 |
Μορφή βαλβίδων διανομής | Βαλβίδα σωλήνων του S | |
Προδιαγραφές κυλίνδρων παράδοσης | χιλ. | 120 |
Ύψος σίτισης | χιλ. | 700 |
Εκτιμημένη τάση | Β | 380 |
Πρότυπο οικοδεσποτών | Y180-4 | |
δύναμη κύριων μηχανών | KW | 15 |
Εκτιμημένη ταχύτητα | r/min | 1430 |
Υδραυλική μορφή γραμμών πετρελαίου | Ανοικτό κύκλωμα | |
Κύρια πίεση πετρελαίου συστημάτων μέγιστη | MPA | 15 |
Υδραυλικός όγκος δεξαμενών | Κλ | 50 |
μέγιστη επιτρέποντας συνολική διάμετρος | χιλ. | ≤20 |
Εσωτερική διάμετρος αγωγών | χιλ. | Φ80 |
Διαστάσεις (μήκος, πλάτος και ύψος) | χιλ. | 2100*700*1200 |
Ποιότητα οικοδεσποτών | Κλ | 800 |
Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα:
Η λεπτή συγκεκριμένη αντλία κονιάματος πετρών χρησιμοποιείται ευρέως στο υψηλό κονίαμα τέφρας οικοδόμησης ανόδου και τη λεπτή συγκεκριμένη μεταφορά πετρών, τη στήλη δομών Ρ που εμποτίζουν, τη δεξαμενή, το σταθμό υδρενέργειας, την τελική, διάφορη πίεση λιμένων εμποτίζοντας, την επεξεργασία ιδρύματος, το υπο--αδύνατο ίδρυμα, την ενίσχυση εμποτίζοντας, Backfill που εμποτίζει την υποστήριξη αγκύρων στη σήραγγα, τον υπόγειο και την οικοδόμηση ορυχείων. Δευτεροβάθμιο πότισμα στηλών κατασκευής, και υποστήριξη αγκύρων ψεκασμού κλίσεων.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Karen